Kingston Technology 960G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD, 960 Go, M.2, 7000 Mo/s
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 960 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Type de mémoire | 3D TLC |
| composant pour | Serveur |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Vitesse de lecture | 7000 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 1300 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 540000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 47000 IOPS |
| Latence en lecture | 70 µs |
| Latence en écriture | 20 µs |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Fonction PLP H/W | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Enregistrements sur disque par jour (DWPD) | 0,4 |
| Classe TBW | 700 |
| Puissance | |
| Consommation électrique (Lecture) | 3,36 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 7,8 W |
| Consommation électrique moyenne (lecture) | 3,26 W |
| Consommation électrique moyenne (écriture) | 7,36 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 8,9 mm |
| Poids | 11 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 129,5 mm |
| Profondeur du colis | 14,2 mm |
| Hauteur du colis | 184,2 mm |
| Poids du paquet | 35,77 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
| Autres caractéristiques | |
| Type de refroidissement | Radiateur |
| Données logistiques | |
| Pays d'origine | Chine, Taïwan |
| Largeur du casier principal (externe) | 135,9 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 203,2 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 69,8 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 292,62 g |
| Produit par casier principal (externe) | 6 pièce(s) |
- MPN:
- SEDC2000BM8/960G
- Origine:
- États-Unis