ADATA LEGEND 900, 1 To, M.2, 7000 Mo/s
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| Version NVMe | 1.4 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| composant pour | Universel |
| Vitesse de lecture | 7000 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 5400 Mo/s |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| ECC | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Classe TBW | 2000 |
| Certification | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 2,05 mm |
| Poids | 6,5 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Type d'emballage | Boîte |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
- MPN:
- SLEG-900-1TCS
- Origine:
- États-Unis