APC SRT6RMM, 6 kVA, 100 V, 240 V, 45/65 Hz, 200 V, 240 V
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| capacité de la puissance de sortie | 6 kVA |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 100 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 240 V |
| Fréquence d'entrée | 45/65 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 200 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| Design | |
| Format | A mettre sur rack |
| Capacité du rack | 1U |
| Couleur du produit | Noir |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 55 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 75 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 483 mm |
| Profondeur | 330 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 6,73 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 559 mm |
| Profondeur du colis | 406 mm |
| Hauteur du colis | 76 mm |
| Poids du paquet | 8,27 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85078000 |