ASUS RT-BE55, Wi-Fi 7 (802.11be), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet/LAN, Noir, Routeur
ASUS RT-BE55. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Débit de transfert des données WLAN (max): 3600 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,2500 Mbit/s, Support de VPN: Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server.... Algorithme de sécurité soutenu: SSH, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA, WPA3-Personal, WPS, WPA-Enterprise,..., Pare-feu de sécurité: Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum..., Fonction NAT: PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through,.... Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir, Voyants: Énergie, LAN, WAN
Connexion WAN
| Ethernet WAN | Oui |
|---|
| Emplacement de carte SIM | Non |
|---|
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
|---|
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
|---|
Caractéristiques Wireless LAN
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 3600 Mbit/s |
|---|
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 688 Mbit/s |
|---|
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 2882 Mbit/s |
|---|
| Modulation | 4096-QAM, OFDMA |
|---|
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
| Type d'interface LAN Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000,2500 Mbit/s |
|---|
| Redirection de port | Oui |
|---|
| Actionnement du port | Oui |
|---|
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
|---|
| Support de VPN | Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard |
|---|
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
|---|
| Port USB | Non |
|---|
Caractéristiques de gestion
| Contrôle de la bande passante | Oui |
|---|
| Qualité de service (QoS) | Oui |
|---|
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
|---|
| Bouton de réinitialisation | Oui |
|---|
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
|---|
| Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
|---|
Sécurité
| Algorithme de sécurité soutenu | SSH, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA, WPA3-Personal, WPS, WPA-Enterprise, WPA-Personal |
|---|
| Pare-feu | Oui |
|---|
| Pare-feu de sécurité | Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64 |
|---|
| Contrôle parental | Oui |
|---|
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
|---|
| Journal des événements du système | Oui |
|---|
| Support DMZ | Oui |
|---|
| Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
|---|
| Fonction NAT | PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay |
|---|
Protocoles
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|
| Voyants | Énergie, LAN, WAN |
|---|
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
|---|
| Type de produit | Routeur |
|---|
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
|---|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|
| Carte de garantie | Oui |
|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---|
Antenne
| Conception d'antenne | Externe |
|---|
| Quantité d'antenne | 4 |
|---|
Caractéristiques
| Intégré dans le processeur | Oui |
|---|
| Fréquence du processeur | 2000 MHz |
|---|
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
|---|
| Mémoire interne | 512 Mo |
|---|
| Mémoire flash | 128 Mo |
|---|
Puissance
| Type de source d'alimentation | Secteur |
|---|
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
|---|
| Tension de sortie | 12 V |
|---|
| Courant de sortie | 1,5 A |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 238 mm |
|---|
| Profondeur | 193 mm |
|---|
| Hauteur | 59 mm |
|---|
| Poids | 446 g |
|---|
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 285 mm |
|---|
| Profondeur du colis | 193 mm |
|---|
| Hauteur du colis | 104 mm |
|---|
| Poids du paquet | 1,03 kg |
|---|
| Type d'emballage | Boîte |
|---|
| Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
|---|