Axis M4317-PLVE, Caméra de sécurité IP, Intérieure, Avec fil, Point de préselection, PTZ numérique, Anglais, Espagnol, Suédois, Italien, Polonais, Thaïlande, Finlandais, Japonais, Portugais, Turc,..., Plafond/mur
Caractéristiques
représentation / réalisation | |
Type | Caméra de sécurité IP |
Installation prise en charge | Intérieure |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Contrôle PTZ | Oui |
Modes PTZ | Point de préselection, PTZ numérique |
Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
mode Jour/Nuit | Oui |
Filtre de coupure infrarouge | Oui |
Nombre de langues | 20 |
Langues prises en compte | Anglais, Espagnol, Suédois, Italien, Polonais, Thaïlande, Finlandais, Japonais, Portugais, Turc, Chinois simplifié, Français, Chinois traditionnel, Coréen, Russe, Vietnamien, Tchèque, Allemand, Néerlandais |
Design | |
Format | Dôme |
Type de montage | Plafond/mur |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Voyants | Oui |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Polycarbonate (PC) |
Code (IP) Internationale Protection | IP66 |
code IK | IK10 |
Caméra | |
Illumination minimum | 0,03 lux |
Angle de vue de l’objectif, horizontal | 182° |
Angle de vue de l’objectif, vertical | 182° |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/33500 - 0.2 s |
Détecteur d'image | |
Nombre de capteurs | 1 |
Taille du capteur optique | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
Scan progressif | Oui |
Type de capteur | CMOS |
Système d'objectif | |
Nombre de lentilles | 1 |
Mise au point fixe | Oui |
Focale Fixe | 2,2 mm |
vision de nuit | |
Vision nocturne | Oui |
Distance de vision nocturne | 20 m |
Type de LED | IR |
longueur d'onde infrarouge | 850 nm |
Vidéo | |
Résolution maximale | 2160 x 2160 pixels |
Total des megapixels | 6 MP |
Résolutions graphiques prises en charge | 256 x 144, 384 x 288, 1920 x 1440, 2560 x 1440, 2560 x 1920 |
Nombre d'images par seconde | 60 ips |
Diffusion vidéo | Oui |
Réduction du bruit | Oui |
Technologie de réduction de bruit | Réduction de bruit 2D, Répression du bruit digital 3d |
Ajustement de la qualité d'image | Luminosité, Contraste, Netteté, Saturation |
Surimpression de légende textuelle | Oui |
Contrôle de débit binaire | Débit binaire variable (VBR) |
Audio | |
Système audio | 2-voies |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet |
Standards réseau | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS , HTTP/2, TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, Link-Local address (ZeroConf), IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Méthode de diffusion en flux | Multi-diffusion |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Mémoire flash | 8192 Mo |
Mémoire interne | 2048 Mo |
Sécurité | |
Protection par mot de passe | Oui |
Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
Alarme anti-sabotage active | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | TLS, 256-bit AES-XTS, EAP-TLS |
Encryptage HTTPS | Oui |
Type de notification d'alerte | |
Protection de la vie privée | Oui |
Compteur de pixels | Oui |
Classification des cibles véhicules et humaines | Oui |
Authentification Digest | Oui |
Caractéristiques de gestion | |
Analyse du comportement | Détection de franchissement de voie |
Puissance | |
Type de source d'alimentation | PoE |
Consommation électrique typique | 5,7 W |
Consommation (max) | 12,95 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | -40 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 100% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 149 mm |
Profondeur | 149 mm |
Hauteur | 70 mm |
Poids | 860 g |
Durabilité | |
Certificats de conformité | RoHS |
Contenu de l'emballage | |
nombre de caméras | 1 |
Manuel d'utilisation | Oui |
Autres caractéristiques | |
Ne contient pas | PVC/BFR |