CyberPower BRG1000AVRLCD, 1 kVA, 600 W, 90 V, 148 V, 47/63 Hz, 1080 J
Caractéristiques
Caractéristiques | |
capacité de la puissance de sortie | 1 kVA |
Puissance de sortie | 600 W |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 90 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 148 V |
Fréquence d'entrée | 47/63 Hz |
Estimation de montée subite d'énergie | 1080 J |
Connectivité | |
Types de sortie AC | NEMA 5–15P |
Nombre de prises en sortie | 10 sortie(s) CA |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Ports (RJ11) du modem | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Batterie | |
Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Nombre de batteries prises en charge | 1 |
Temps de secours type au chargement complet | 1 min |
Temps de secours type à demi de charge | 9 min |
Temps de rechargement de la batterie | 8 h |
Batterie échangeable à chaud | Non |
Cartouche de batterie de rechange | RB1290 |
Design | |
Format | Tower |
Couleur du produit | Noir |
Type d'écran | LCD |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | 0 - 90 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | -15 - 45% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 99 mm |
Profondeur | 259 mm |
Hauteur | 246,4 mm |
Poids | 6,8 kg |