Brother HL-L2465DW, Laser, Impression mono, 1200 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Noir
Caractéristiques
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
| Copieur | |
| Copie duplex | Non |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Numériser vers | PC, E-mail, Image, OCR, Network folder, FTP |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 35000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Executive, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Enveloppes, papier bond |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 600 MHz |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 579,1 mm |
| Profondeur | 518,2 mm |
| Hauteur | 434,3 mm |
| Poids | 10,1 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1 pages |
| Câbles inclus | Secteur |