Epson WorkForce C11CH71202, Jet d'encre, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, Copie couleur, A3+, Blanc
Caractéristiques
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Copie couleur |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 23 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 23 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 13,5 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction d'ajustement en arrière-plan | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 3200 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Numérotation rapide | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 66000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | ESC/P-R |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 550 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3+ |
| Type de support du bac papier | Stock de cartes, Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant, Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connectivité optionnelle | Bluetooth, Ethernet, LAN sans fil |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, WPA-PSK |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Type de commande | Tactile |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 19 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 9,5 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,15 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 20 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 516 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Hauteur | 351 mm |
| Poids | 20,9 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 587 mm |
| Profondeur du colis | 556 mm |
| Hauteur du colis | 439 mm |
| Poids du paquet | 24 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | RoHS |
- MPN:
- C11CH71202
- Origine:
- Japon