Canon imageCLASS MF289dw, Laser, Impression mono, 600 x 600 DPI, Copie simple, A4, Blanc
Caractéristiques
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 15 ipm |
| Temps de préchauffage | 15 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,9 s |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 8 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction de retouche des rebords | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 9600 x 9600 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Numériser vers | Cloud, E-mail, PC |
| Vitesse du scanner (noir) | 10,6 ppm |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 256 pages |
| Numérotation rapide | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 104 |
| Émission de fax | 114 localisations |
| Fax avec Double accès | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2500 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT |
| Polices d'imprimante | PCL |
| Nombre de polices d'imprimante | 45 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 1 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Cassette |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Executive, Letter, Oficio, Statement |
| Tailles enveloppes | 10, C5, DL |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 50 - 105 g/m² |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, SNMPv1, SNMPv3 |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3 |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 52 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Écran tactile | Oui |
| Nombre de ligne affichées | 6 lignes |
| Type de commande | Tactile |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 1080 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 340 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,33 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 110 - 127 V |
| Fréquence d'entrée AC | 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 50 - 86 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 391,2 mm |
| Profondeur | 398,8 mm |
| Hauteur | 393,7 mm |
| Poids | 12,5 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Niveau sonore | 70 dB |