Cisco C927-4P, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, DSL WAN, Noir
Caractéristiques
| Connexion WAN | |
| Ethernet WAN | Oui |
| DSL WAN | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Support VLAN | Oui |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Contrôle du trafic | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Acheminement sur politique | Oui |
| Nombre d'utilisateurs | 50 utilisateur(s) |
| Services différentiés (DiffServ, Differentiated services) pris en charge | Oui |
| Caractéristiques DSL | |
| ADSL2+ | Oui |
| VDSL2 | Oui |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Version USB | 2.0 |
| Protocoles | |
| Protocole de routage | BGP, EIGRP, OSPF |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, SSL/TLS |
| Pare-feu | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
| Caractéristiques | |
| Mémoire flash | 2048 Mo |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Type de mémoire interne | DRAM |
| Plug and Play | Oui |
| Sécurité | IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1 |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Voyants | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 30 W |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension de sortie | 12 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4570 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 259,1 mm |
| Profondeur | 177,8 mm |
| Hauteur | 28 mm |
| Poids | 1,2 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
- MPN:
- C927-4P