CyberPower PDU41102, 0U, verticale, Métal, Noir, LCD, 24 sortie(s) CA
Caractéristiques
Design | |
Capacité du rack | 0U |
Montage | verticale |
Matériau du boîtier/corps | Métal |
Couleur du produit | Noir |
Écran | LCD |
Connectivité | |
Nombre de prises en sortie | 24 sortie(s) CA |
Prise mâle | NEMA 5–20R |
Types de sortie AC | NEMA 5-20R |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
Nombre de ports USB | 1 |
Caractéristiques | |
Longueur de câble | 3 m |
Caractéristiques de gestion | |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Puissance | |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Intensité (max.) | 30 A |
Tension nominale de sortie | 100 - 120 V |
Dispositifs de protection électrique | Surcharge |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 60 °C |
Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3499 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 15239 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 56 mm |
Profondeur | 48 mm |
Hauteur | 1664 mm |
Poids | 7,8 kg |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet | 9,7 kg |
Largeur du colis | 184,9 mm |
Profondeur du colis | 115,1 mm |
Hauteur du colis | 1895,1 mm |