D-Link DBS-2000-28, Géré, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Grille de montage
Caractéristiques
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Combo SFP | 4 |
| Port de console | RJ-45 |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.3ad |
| Soutien 10G | Non |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Agrégation de lien | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Transmition des données | |
| Capacité de commutation | 56 Gbit/s |
| Taux de transfert | 41,7 Mpps |
| Mémoire cache de paquet | 4,1 Mo |
| Sécurité | |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA2 |
| Design | |
| Grille de montage | Oui |
| Couleur du produit | Gris |
| Voyants | Oui |
| Nombre de ventilateurs | 0 ventilateur(s) |
| représentation / réalisation | |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 500 MHz |
| Type de mémoire | DDR3-SDRAM |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Mémoire flash | 32 Mo |
| Temps moyen entre pannes | 992594 h |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation (max) | 17,32 W |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -5 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 1500 m |
| Dissipation thermique | 59,09 BTU/h |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 440 mm |
| Profondeur | 140 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 2,15 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 250 mm |
| Profondeur du colis | 492 mm |
| Hauteur du colis | 72 mm |
| Poids du paquet | 3,11 kg |
| Détails techniques | |
| Hauteur du carton d'expédition | 29,2 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 38,1 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 51 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 15,5 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 5 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 413,3 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 24 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 120 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 131,8 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 610,8 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 36 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 180 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 190,2 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 16,4 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
- MPN:
- DBS-2000-28