Da-Lite Advantage Electrol, Motorisée, 4,67 m (184"), 4,06 m, 2,29 m, 16:9, Blanc
Caractéristiques
représentation / réalisation | |
Diagonale (métrique) | 467 cm |
Cycle operating par jour (max) | Motorisée |
Format | HDTV |
Gain de l'écran | 1,1 |
Angle de vision | 100° |
Diagonale | 4,67 m (184") |
Format d'image | 16:9 |
Hauteur de visualisation (h) | 2,29 m |
Largeur de visualisation (l) | 4,06 m |
Design | |
Type de montage | Plafond |
Chute de noir | 5,08 cm |
Couleur du produit | Blanc |
Couleur Tour/Case | Blanc |
Poids et dimensions | |
Carter L1 | 4,31 m |