Da-Lite Advantage Manual With CSR, Manuel, 3,3 m (130"), 2,79 m, 175 cm, 16:10, Blanc mat
Caractéristiques
| représentation / réalisation | |
| Diagonale (métrique) | 330 cm |
| Cycle operating par jour (max) | Manuel |
| Surface de l'écran | Blanc mat |
| Format | large |
| Écran sous tension | Oui |
| Gain de l'écran | 1,1 |
| Angle de vision | 50° |
| Diagonale | 3,3 m (130") |
| Format d'image | 16:10 |
| Hauteur de visualisation (h) | 175 cm |
| Largeur de visualisation (l) | 2,79 m |
| Design | |
| Type de montage | Plafond |
| Type de trame | Ecran pliable |
| Support noir | Oui |
| Bordures | Oui |
| Installation facile | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Couleur Tour/Case | Blanc |
| Poids et dimensions | |
| Carter L1 | 3,04 m |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
- MPN:
- 34719