Da-Lite Tensioned Advantage, Motorisée, 6,86 m (270"), 5,49 m, 4,11 m, 4:3, Da-Mat
Caractéristiques
| représentation / réalisation | |
| Diagonale (métrique) | 686 cm |
| Cycle operating par jour (max) | Motorisée |
| Surface de l'écran | Da-Mat |
| Format | Video |
| Écran sous tension | Oui |
| Gain de l'écran | 1,0 |
| Angle de vision | 60° |
| Diagonale | 6,86 m (270") |
| Format d'image | 4:3 |
| Hauteur de visualisation (h) | 4,11 m |
| Largeur de visualisation (l) | 5,49 m |
| Design | |
| Type de montage | Plafond |
| Type de trame | Ecran pliable |
| Support noir | Oui |
| Bordures | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Couleur Tour/Case | Blanc |
| Matériel | Aluminium, Tissu, Métal |
| Puissance | |
| Tension d'entrée | 120 V |
| Fréquence d'entrée | 60 Hz |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
- MPN:
- 37015FL
- Origine:
- États-Unis