DELL Latitude 3330 2-in-1, Intel® Core™ i5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
Caractéristiques
Design | |
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
Couleur du produit | Gris |
Format | Convertible (pliable) |
position de marché | Professionnel |
Écran | |
Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Densité en pixels | 166 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 600:1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-1155G7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3204 |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Bluetooth | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
PowerShare | Oui |
représentation / réalisation | |
Boussole électronique | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de température | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Charge rapide | Oui |
Indicateur de chargement | Oui |
Puissance | |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 304 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 306 mm |
Profondeur | 209,8 mm |
Hauteur (avant) | 1,64 cm |
Hauteur (arrière) | 1,77 cm |
Poids | 1,37 kg |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |