DELL Pro 13 Premium PA13250, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Caractéristiques
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Magnésium |
position de marché | Premium |
Écran | |
Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD+ |
Type de panneau | IPS WVA |
Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView Plus |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Densité en pixels | 170 pixels par pouce |
Diagonale d'écran (cm) | 33,731 cm |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1500:1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
Modèle de processeur | 268V |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,7 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 2200 MHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 17 W |
Puissance maximum du turbo | 37 W |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Support rareté | Oui |
Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Performance totale du processeur jusqu'à | 118 TOPs |
Performances de la NPU jusqu'à | 48 TOPs |
Performance du GPU jusqu'à | 66 TOPs |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Débit de transfert des données de mémoire | 8533 MT/s |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 140V |
Audio | |
Puce audio | Cirrus CS42L43 / Cirrus CS35L56 |
Système audio | Audio haute résolution |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Résolution de la caméra avant | 2560 x 1440 pixels |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Accéléromètre | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Touche Copilot | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Copilot+ PC | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable, TNR |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 60 Wh |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Charge rapide | Oui |
Poids de la batterie | 215 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Port de charge USB de type C | Oui |
Puissance de charge requise (min) | 27 W |
Puissance de charge requise (max) | 100 W |
Capacité de puissance USB | Oui |
Tension de charge USB | 20,5,9,15 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
La reconnaissance faciale | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Certificat | |
Certifié Wi-Fi | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Poids et dimensions | |
Largeur | 296 mm |
Profondeur | 208,9 mm |
Hauteur (avant) | 1,66 cm |
Hauteur (arrière) | 1,72 cm |
Poids | 1,07 kg |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | Secteur |