Elite Screens VMAX2, 100", Motorisée, 2,54 m (100"), 2,03 m, 152,4 cm, 4:3
Caractéristiques
représentation / réalisation | |
Diagonale (métrique) | 254 cm |
Cycle operating par jour (max) | Motorisée |
Télécommandé | Oui |
Gain de l'écran | 1,1 |
Angle de vision | 180° |
Diagonale | 2,54 m (100") |
Format d'image | 4:3 |
Hauteur de visualisation (h) | 152,4 cm |
Largeur de visualisation (l) | 2,03 m |
Design | |
Type de trame | Ecran pliable |
Chute de noir | 12,7 cm |
Couleur Tour/Case | Blanc |
Poids et dimensions | |
Largeur | 2366 mm |
Profondeur | 80 mm |
Hauteur | 1804 mm |
Poids | 10 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 90106000 |