Elite Screens VMAX2, 110", Motorisée, 2,79 m (110"), 2,44 m, 137 cm, 16:9
Caractéristiques
représentation / réalisation | |
Diagonale (métrique) | 279 cm |
Cycle operating par jour (max) | Motorisée |
Télécommandé | Oui |
Gain de l'écran | 1,1 |
Angle de vision | 180° |
Diagonale | 2,79 m (110") |
Format d'image | 16:9 |
Hauteur de visualisation (h) | 137 cm |
Largeur de visualisation (l) | 2,44 m |
Design | |
Type de montage | Mur |
Type de trame | Ecran pliable |
Chute de noir | 61 cm |
Couleur Tour/Case | Noir |
Poids et dimensions | |
Largeur | 2773 mm |
Profondeur | 80 mm |
Hauteur | 2132,5 mm |
Poids | 10,7 kg |
Contenu de l'emballage | |
Télécommande fournie | Oui |