EnGenius EXT1109P, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Caractéristiques
| Caractéristiques de gestion | |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Géré sur le Cloud | Oui |
| Journal des événements du système | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 8 |
| Ports Fibre Channel | 1 |
| Connecteur de fibre optique | SFP |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| Soutien 10G | Non |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Port-based VLAN, Voice VLAN |
| Transmition des données | |
| Capacité de commutation | 18 Gbit/s |
| Répertoire MAC | 8000 entrées |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Trames géantes | 10000 |
| Sécurité | |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Algorithmes de planification de file d'attente | Weighted Round Robin (WRR) |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Design | |
| Grille de montage | Non |
| Couleur du produit | Gris |
| Voyants | Activité, Liaison, PoE, Énergie |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire flash | 32 Mo |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | DC/PoE |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 5 |
| Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 30 W |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 90 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 105 mm |
| Profondeur | 240 mm |
| Hauteur | 27 mm |
| Poids | 620 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 270 mm |
| Profondeur du colis | 166 mm |
| Hauteur du colis | 84 mm |
| Poids du paquet | 1,1 kg |
| Données logistiques | |
| Poids net du carton principal | 11 kg |
| Largeur du casier principal (externe) | 357 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 452 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 271 mm |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Poids brut du casier principal (externe) | 11,8 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
- MPN:
- EXT1109P
- Origine:
- Taïwan