Fluke TS25D, Test de transmission, LCD, Bleu, Jaune, 10 entrées, ±1,5 %, 9 V
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| Type de test | Test de transmission |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LCD |
| Couleur du produit | Bleu, Jaune |
| Capacité de la mémoire | 10 entrées |
| Précision | ±1,5 % |
| Puissance | |
| Tension des piles | 9 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 68 mm |
| Profondeur | 40 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Poids | 284 g |
- MPN:
- 25501004