HP EliteBook 840 G10, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1,02 To, Windows 11 Pro
Caractéristiques
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Premium |
| Année de lancement | 2023 |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1345U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5200 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1,02 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1,02 To |
| Nombre de SSD installés | 2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Caractéristiques spéciales | |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Optimiseur de connexion HP | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| Caméra avant HP | HP Privacy HD IR |
| Logiciel HP fourni | HP Hotkey Support; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Smart Support; HP Services Scan |
| Segment HP | Professionnel |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 51 Wh |
| Poids de la batterie | 180 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur de carte Smart | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 315,6 mm |
| Profondeur | 224 mm |
| Hauteur | 19,2 mm |
| Poids | 1,36 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 449 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
- MPN:
- 8L8M2UP#ABA