HPE Networking CW 2150 48p 10M/100M/1G PoE+ 4p SFP+ 1G/10G 390W Switch, Géré, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Caractéristiques
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Géré |
| Qualité de service (QoS) | Non |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Géré sur le Cloud | Non |
| Configuration des paramètres de localisation (CLI) | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 48 |
| Nombre de modules SFP+ installés | 4 |
| Ports Fibre Channel | 4 |
| Port de console | RJ-45/USB Type-C |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Soutien 10G | Oui |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Non |
| Full duplex | Oui |
| Routage IP | Non |
| Acheminement sur politique | Oui |
| Semi-duplex | Non |
| Assistance contrôle des flux | Non |
| Agrégation de lien | Non |
| Contrôle Broadcast storm | Non |
| Limitation du débit | Non |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Non |
| Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Non |
| Détection auto | Oui |
| Négociation automatique | Oui |
| Détection de liaison active | Oui |
| Détection de la longueur du câble | Oui |
| Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge | Oui |
| Mise à jour automatique de l'adresse MAC | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Transmition des données | |
| Capacité de commutation | 176 Gbit/s |
| Débit | 130 Mpps |
| Latence (1 Gbps) | 5 µs |
| Latence (10 Gbps) | 3 µs |
| Route statique | Oui |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Non |
| Sécurité | |
| Protection par mot de passe | Non |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
| Support à la multidifusion | Non |
| Protocoles | |
| IP Source Guard (IPSG) | Non |
| Design | |
| Grille de montage | Non |
| Empilable | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Bouton de réinitialisation | Non |
| Montage mural | Non |
| Montage des rails DIN | Non |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| représentation / réalisation | |
| Empilage physique (unités) | 9 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fabricant de processeur | ARM |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Type de mémoire | SDRAM |
| Mémoire interne | 1000 Mo |
| Mémoire flash | 512 Mo |
| Micrologiciel évolutif | Non |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Alimentation redondante (RPS) | Non |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée | 100–240 |
| Consommation électrique typique | 54 W |
| Consommation (max) | 512 W |
| Note de consommation électrique | Idle: 29W Typical: 54W Full load: 512W (PoE 390W) |
| Note relative à l'alimentation | Fixed, 90–264V, single AC |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | PoE+ |
| Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 390 |
| Autres caractéristiques | |
| Temps de latence | 1 GE: < 5µs 10 GE: < 3µs (64-byte packets) |
| Mémoire et processeur | CPU: Dual-core Arm at 1.2 GHz Flash: 512 MB SDRAM: 1 GB |
| Ports E/S | 48 x 10/100/1000BASE-T PoE+ ports 4 x 1/10GBASE-X SFP+ ports 1 x RJ-45 console, 1 x USB Type-C console, 1 x USB and 1 x OOBM management |
| Gestion de la performance | Web GUI Command Line Interface (CLI) Smart Management Center (SmartMC) HPE Intelligence Management Center (IMC) HPE Networking Management Software (AirWave) REST API SNMP |
| Poids (impérial) | 5,3 kg (11.7 kg) |
| Dimensions (L x L x H) | 380 x 549,9 x 133,1 mm (15 x 21.6 x 5.24") |
| Ventilateur | 2 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -5 - 50 °C |
| Dissipation thermique | 99 BTU/h |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 550 mm |
| Profondeur | 380 mm |
| Hauteur | 133,1 mm |
| Poids | 5,3 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |