Viewsonic ID2455, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 14 ms
Caractéristiques
| Écran | |
| Taille de l'écran | 61 cm (24") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 14 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Fréquence numérique horizontale | 15 - 82 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
| Dureté de la surface | 3H |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Fedora 23, Fedora 24, Fedora 25, Fedora 26, Fedora 27, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Connectivité | |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Port tactile USB | Oui |
| Quantité de ports tactiles USB | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Ergonomie | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 5 - 60° |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 19,6 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 23,6 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539 mm |
| Profondeur (support inclus) | 52 mm |
| Hauteur (support inclus) | 320 mm |
| Poids (avec support) | 3,7 kg |
| Largeur (sans support) | 539 mm |
| Profondeur (sans support) | 286 mm |
| Hauteur (sans support) | 426 mm |
| Poids (sans support) | 6,4 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 617 mm |
| Profondeur du colis | 285 mm |
| Hauteur du colis | 415 mm |
| Poids du paquet | 8,4 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
| Autres caractéristiques | |
| Système mobile supporté | Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0 |
- MPN:
- ID2455