ioSafe 218, NAS, Mini Tower, Realtek, RTD1296, 2 Go, DDR4
Caractéristiques
Support de stockage | |
Capacité du lecteur de stockage | 1 To |
D'interface pour unité de stockage | SATA |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SATA |
Taille de l'unité de stockage | 2.5/3.5" |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5" |
Support RAID | Oui |
Niveaux RAID | 0, 1, JBOD |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Systèmes de fichiers pris en charge | Graisse, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Lecteurs de stockage installés | Oui |
Capacité totale du stockage installé | 2 To |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 2 |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 |
Type de lecteur de stockage installé | HDD |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD |
Balayage de bloc défaillant | Oui |
Processeur | |
Famille de processeur | Realtek |
Modèle de processeur | RTD1296 |
Fréquence du processeur | 1,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 2 Go |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | Non |
Support iSCSI | Oui |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Design | |
Type de châssis | Mini Tower |
Type de refroidissement | Actif |
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
Diamètre du ventilateur | 9,2 cm |
représentation / réalisation | |
Type | NAS |
Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud |
Nombre d'utilisateurs | 2048 utilisateur(s) |
Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS, SSL/TLS |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Logiciel | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Puissance | |
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 60 W |
Consommation électrique typique | 14,99 W |
Consommation électrique (en veille HDD)) | 5,78 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Poids et dimensions | |
Largeur | 230 mm |
Profondeur | 292 mm |
Hauteur | 150 mm |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84714100 |
Autres caractéristiques | |
Certificats de conformité | RoHS |