Lenovo 4XB7A90888, 480 Go, 3.5", 480 Mo/s, 6 Gbit/s
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 480 Go |
| Facteur de forme SSD | 3.5" |
| Interface | Série ATA III |
| NVMe | Non |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 480 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 320 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 71000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 15000 IOPS |
| Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
| Choc hors fonctionnement | 1500 G |
| Altitude maximale d'exploitation | 3050 m |
- MPN:
- 4XB7A90888
- Origine:
- États-Unis