Lenovo 4XB7A95052, 7,68 To, U.3
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 7,68 To |
| Facteur de forme SSD | U.3 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1100000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 250000 IOPS |
| Latence en lecture | 70 µs |
| Latence en écriture | 15 µs |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Puissance | |
| Consommation électrique (Lecture) | 13,5 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 17,5 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 70 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Hauteur | 15 mm |
| Poids | 200 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Choc hors fonctionnement | 1500 G |
| Résistance aux vibrations | 9,1 G |
- MPN:
- 4XB7A95052
- Origine:
- États-Unis