Lenovo L24e-30, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 6 ms, Noir
Caractéristiques
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 17,5 W |
| Consommation (max) | 23,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 540,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 165 mm |
| Hauteur (support inclus) | 434,9 mm |
| Poids (avec support) | 3,82 kg |
| Largeur (sans support) | 540,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 327,2 mm |
| Poids (sans support) | 3,08 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2,5 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2,5 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,24 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 415 mm |
| Profondeur du colis | 624 mm |
| Hauteur du colis | 124 mm |
| Poids du paquet | 5,42 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Certification | CCC RoHS (EU 2002/95/EC) Tier 2 TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
- MPN:
- 66BCKCC2US