Lenovo Legion 25-10 Moniteur, 62,2 cm (24.5"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 0,5 ms, Noir
Caractéristiques
| Écran | |
| Taille de l'écran | 62,2 cm (24.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,5 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 320 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2832 x 0,2802 mm |
| Densité en pixels | 90 pixels par pouce |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Eclipse Black |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non |
| Capacité de puissance USB | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie Audio PC | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 24 W |
| Consommation (max) | 5 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 557 mm |
| Profondeur (support inclus) | 214 mm |
| Hauteur (support inclus) | 514,3 mm |
| Poids (avec support) | 5,2 kg |
| Largeur (sans support) | 557 mm |
| Profondeur (sans support) | 47,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 332,1 mm |
| Poids (sans support) | 3,1 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,8 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 615 mm |
| Profondeur du colis | 145 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Poids du paquet | 6,3 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Prise en charge HBR3 | Oui |
| Certification | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Volatile Organic Compound Certification, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |