Lenovo ThinkCentre M80t, 2,9 GHz, Intel® Core™ i7, 16 Go, 256 Go, DVD±RW, Windows 10 Pro
Caractéristiques
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-10700 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 2933 MHz |
| Non-ECC | Oui |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | DVD±RW |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-LM |
| Wifi | Non |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie ligne | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de ports série | 1 |
| Connecteurs d'extension | |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
| PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Design | |
| Type de châssis | Tower |
| Volume | 13,6 L |
| Installation prise en charge | verticale |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir |
| Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson | Non |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | Professionnel |
| Carte mère chipset | Intel Q470 |
| Puce audio | Realtek ALC623-CG |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Anglais |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| États Idle | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 260 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 145 mm |
| Profondeur | 296 mm |
| Hauteur | 346 mm |
| Poids | 4,8 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Écran inclus | Non |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
- MPN:
- 11CS000XUS