Lenovo ThinkPad X230, Intel® Core™ i5, 2,6 GHz, 31,8 cm (12.5"), 1366 x 768 pixels, 4 Go, 500 Go
Caractéristiques
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 31,8 cm (12.5") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 3e génération |
Modèle de processeur | i5-3320M |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,3 GHz |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Bus informatique | 5 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1023 |
Lithographie du processeur | 22 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i5-3300 Mobile series |
Nom de code du processeur | Ivy Bridge |
Type de bus | DMI |
Parité FSB | Non |
Stepping | L1 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W |
Tjunction | 105 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Multiplicateur CPU | 26 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Supports de stockage | HDD |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 500 Go |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 4000 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 650 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1200 MHz |
ID de la carte graphique intégrée | 0x166 |
Audio | |
Système audio | Dolby Advanced Audio v2 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port de sortie S/PDIF | Non |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Oui |
Port ExpressCard | Oui |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Logement SmartCard | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Île-style clavier | Oui |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Intel® Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Demande Intel® Based Switching | Non |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 (rPGA988B); 31.0 x 24.0 (BGA1023) |
Set d'instructions pris en charge | AVX |
Code de processeur | SR0MY |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 22 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Dual Display Capable | Oui |
Intel® IDE technologie | Oui |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
Accès Intel® Fast Memory | Oui |
ID ARK du processeur | 64896 |
Processeur sans conflit | Oui |
WiMAX 4G intégré | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Autonomie maximum de la batterie | 9 h |
Puissance | |
Entrée DC | Oui |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Non |
Poids et dimensions | |
Largeur | 305 mm |
Profondeur | 206,5 mm |
Hauteur | 26,6 mm |
Poids | 1,34 kg |
Autres caractéristiques | |
LightScribe | Non |