Lenovo ThinkStation P3, Intel® Core™ i7, i7-13700K, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro, 64-bit
Caractéristiques
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-13700K |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,8 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 3,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de bus | DMI4 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Puissance de base du processeur | 125 W |
| Puissance maximum du turbo | 253 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Non-ECC | Oui |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-LM |
| Wifi | Non |
| Bluetooth | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Sortie ligne | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Design | |
| Type de châssis | Tower |
| Volume | 27 L |
| Installation prise en charge | verticale |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel W680 |
| Puce audio | Realtek ALC897Q-CG |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Administrateur |
| Type de BIOS | UEFI |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | Station de travail |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Anglais |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 750 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Certificat | |
| Certification | EPEAT Gold Registered ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 180 mm |
| Profondeur | 370 mm |
| Hauteur | 415 mm |
| Poids | 13,6 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Écran | |
| Écran inclus | Non |
- MPN:
- 30GS002WUS
- Origine:
- États-Unis