Lenovo V130-15IGM, Intel® Celeron®, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 pixels, 4 Go, 500 Go
Caractéristiques
| Design | |
| Nom de la couleur | Iron Grey |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | HD |
| Type de panneau | TN |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
| Modèle de processeur | N4100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Supports de stockage | HDD |
| Capacité HDD totale | 500 Go |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 500 Go |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Taille du disque dur | 2.5" |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 600 |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Non |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Anglais |
| Logiciel de test | Office |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 30 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Certificat | |
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 375 mm |
| Profondeur | 253 mm |
| Hauteur | 22,3 mm |
| Poids | 1,85 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |