Lexmark MX721ade, Laser, Impression mono, Copie simple, A4, Impression directe, Noir, Blanc
Caractéristiques
Vitesse d'impression | |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 65 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,2 s |
Copieur | |
Copier | Copie simple |
Vitesse de copie (lettre US, noir) | 65 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 4,2 s |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution d'analyse optique (noir) | 600 x 600 pixels par pouce |
Résolution d'analyse optique (couleur) | 600 x 600 pixels par pouce |
Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
Technologie de numérisation | CCD (dispositif à transfert de charge) |
Formats d'image supportés | JPEG, JPG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
Fax | |
Télécopier | Télécopie simple |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 5000 - 75000 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 300000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XML, XPS |
Pays d'origine | Chine |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles |
Capacité de sortie totale | 550 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
Capacité maximale d'entrée | 3300 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 550 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Legal, Letter, Oficio, Universel |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 6144 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Mémoire interne | 2048 Mo |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Niveau de pression sonore (impression) | 800 dB |
Niveau de pression sonore (impression duplex) | 56 dB |
Niveau de pression sonore (copie) | 830 dB |
Niveau de pression sonore (numérisation) | 75 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 800 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 830 W |
Consommation électrique moyenne en mode Numérisation | 75 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 41,5 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,7 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,95 kWh/semaine |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 23, Fedora 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Ubuntu 16.04, openSUSE 13.2, openSUSE 42.3 |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server, Windows Server 2012 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80% |
Température d'opération | 10 - 32 °C |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 558,8 mm |
Profondeur | 578,4 mm |
Hauteur | 739,1 mm |
Poids | 44,1 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 700 mm |
Profondeur du colis | 735 mm |
Hauteur du colis | 1020 mm |
Poids du paquet | 58,6 kg |