LG 25G550B-B, 62,2 cm (24.5"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 1 ms, Noir
Caractéristiques
| Écran | |
| Taille de l'écran | 62,2 cm (24.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 300 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2832 x 0,2802 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 62,2 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), HDR Effect |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Modes Smart | Économie d'énergie |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 557,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Hauteur (support inclus) | 501,3 mm |
| Poids (avec support) | 4,8 g |
| Largeur (sans support) | 557,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 46,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 324,3 mm |
| Poids (sans support) | 2,5 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 751 mm |
| Profondeur du colis | 481 mm |
| Hauteur du colis | 160 mm |
| Poids du paquet | 6,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort |