StarTech.com MCM110ST2, 100 Mbit/s, 10Base-T, 100BASE-FX, 100Base-TX, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 10,100 Mbit/s, 100 Mbit/s, Complète, Demi
Caractéristiques
| Réseau | |
| Débit de transfert des données maximum | 100 Mbit/s |
| Convertisseur d'interface d'entrée | 10Base-T, 100BASE-FX, 100Base-TX |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Taux de transfert de données | 100 Mbit/s |
| Système recto-verso | Complète, Demi |
| représentation / réalisation | |
| Distance de transfert maximale | 2000 m |
| Longueur d'onde | 1310 nm |
| Multiplexage en longueur d'onde | Non |
| Sensibilité | -31 dBmW |
| Bilan de liaison | 11 dB |
| Temps moyen entre pannes | 65000 h |
| Caractéristiques | |
| Interne | Non |
| Voyants | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connecteur de fibre optique | ST |
| Puissance | |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 0,2 A |
| Consommation électrique typique | 2,4 W |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Type de prise | Type M |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 75 mm |
| Profondeur | 95 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Poids | 82 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -10 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 145 mm |
| Profondeur du colis | 175 mm |
| Hauteur du colis | 61 mm |
| Poids du paquet | 273 g |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | CE, FCC, TAA, REACH |
- MPN:
- MCM110ST2
- Origine:
- États-Unis