Microsoft Surface Book 2, Intel® Core™ i5, 1,7 GHz, 34,3 cm (13.5"), 3000 x 2000 pixels, 8 Go, 256 Go
Caractéristiques
| Design | |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Convertible (amovible) |
| Matériau du boîtier/corps | Magnésium |
| Écran | |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Taille de l'écran | 34,3 cm (13.5") |
| Résolution de l'écran | 3000 x 2000 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 3:2 |
| Densité en pixels | 267 pixels par pouce |
| Taux de contraste | 1600:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
| Modèle de processeur | i5-8350U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
| Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
| Type de bus | OPI |
| Stepping | Y0 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1,9 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
| TDP configurable vers le bas | 10 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1866 MHz |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDXC |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5917 |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Audio Premium |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Type de caméra HD arrière | Full HD |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Connecteur d' accueil | Oui |
| Port ExpressCard | Non |
| Logement SmartCard | Non |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 X 24 mm |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Code de processeur | SR3L9 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 124969 |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 44 W |
| Sécurité | |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 312 mm |
| Profondeur | 232 mm |
| Hauteur (avant) | 1,3 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,3 cm |
| Poids | 1,53 kg |
- MPN:
- PGU-00002
- Origine:
- Japon