Microsoft Surface Laptop Studio 2 , Intel® Core™ i7, 36,6 cm (14.4"), 2400 x 1600 pixels, 64 Go, 2 To, Windows 11 Pro
Caractéristiques
| Design | |
| Nom de la couleur | Platinum |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Platine |
| Format | Convertible (curseur flottant) |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| position de marché | Professionnel |
| Année de lancement | 2023 |
| Pays d'origine | Chine |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 36,6 cm (14.4") |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 3:2 |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 650 cd/m² |
| Luminosité SDR (Standard Dynamic Range) | 500 cd/m² |
| Densité en pixels | 201 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, Dolby Vision IQ |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-13800H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Fabricant de haut-parleurs | OmniSonic |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | Connexion surface |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 58 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 18 h |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Certificat | |
| Certifié Wi-Fi | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 323 mm |
| Profondeur | 230 mm |
| Hauteur | 22 mm |
| Poids | 1,98 kg |
- MPN:
- Z3H-00001
- Origine:
- Japon