MSI Cubi ADL-019BUS\, 3,7 GHz, Intel Pentium N, N200, DDR4-SDRAM, HDD+SSD
Caractéristiques
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Pentium N |
| Modèle de processeur | N200 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur | 3,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Puissance de base du processeur | 6 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage | |
| Supports de stockage | HDD+SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 |
| Interface du disque dur | SATA |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | M.2, PCI Express, SATA |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111H |
| Wifi | Oui |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Design | |
| Type de châssis | Mini PC |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de baies 2,5 " | 1 |
| Couleur du produit | Noir |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | Professionnel |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | Station de travail |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Non |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 65 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 112 mm |
| Profondeur | 116 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Poids | 453 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Écran inclus | Non |
- MPN:
- CUBI N ADL-019BUS