MSI CreatorPro Z16P B12UMST-073CA, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
MSI CreatorPro Z16P B12UMST-073CA. Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-12700H. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: Quad HD+, Résolution de l'écran: 2560 x 1600 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris
Design
| Type de produit | Station de travail mobile |
|---|
| Couleur du produit | Gris |
|---|
| Format | Clapet |
|---|
Écran
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
|---|
| Écran tactile | Oui |
|---|
| Type HD | Quad HD+ |
|---|
| Format d'image | 16:10 |
|---|
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
|---|
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
|---|
| Modèle de processeur | i7-12700H |
|---|
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
|---|
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
|---|
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
|---|
| TDP configurable vers le bas | 35 W |
|---|
Mémoire
| Mémoire interne | 32 Go |
|---|
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
|---|
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
|---|
| Support de mémoire | SO-DIMM |
|---|
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
|---|
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
|---|
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 1 To |
|---|
| Supports de stockage | SSD |
|---|
| Capacité SDD totale | 1 To |
|---|
| Nombre de SSD installés | 1 |
|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
|---|
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
|---|
| NVMe | Oui |
|---|
| Lecteur optique | Non |
|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
|---|
| Cartes mémoire compatibles | SD |
|---|
Graphique
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
|---|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX A5500 |
|---|
| Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
|---|
| Type de carte graphique | GDDR6 |
|---|
| Carte graphique intégrée | Oui |
|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
|---|
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
|---|
Audio
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
|---|
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
|---|
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|
| Caméra avant de type HD | Full HD |
|---|
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
|---|
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Connexion au réseau mobile | Non |
|---|
| Ethernet/LAN | Non |
|---|
| Bluetooth | Oui |
|---|
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
|---|
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
|---|
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
|---|
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
|---|
| Combo casque / microphone Port | Oui |
|---|
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|
représentation / réalisation
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
|---|
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|
| Pavé numérique | Oui |
|---|
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
|---|
Caractéristiques spéciales du processeur
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
|---|
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
|---|
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
|---|
| Bit de verrouillage | Oui |
|---|
| Configuration CPU (max) | 1 |
|---|
| Les options intégrées disponibles | Non |
|---|
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
|---|
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
|---|
Batterie
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
|---|
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
|---|
Puissance
| AC adaptateur puissance | 240 W |
|---|
Sécurité
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 359 mm |
|---|
| Profondeur | 256 mm |
|---|
| Hauteur | 19 mm |
|---|
| Poids | 2,39 kg |
|---|