NEC PA903X, 9000 ANSI lumens, LCD, 1080p (1920x1080), 10000:1, 1016 - 12700 mm (40 - 500"), 0,74 - 20,9 m
Caractéristiques
Projecteur | |
Taille d'écran compatible | 1016 - 12700 mm (40 - 500") |
Distance de projection | 0,74 - 20,9 m |
Luminosité du projecteur | 9000 ANSI lumens |
Technologie de projection | LCD |
Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
Taux de contraste | 10000:1 |
Correction du trapèze, horizontale | -40 - 40° |
Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° |
Taille de matrice | 1,93 cm (0.76") |
Synchronisation horizontale (min) | 15 kHz |
Synchronisation horizontale (max) | 153 kHz |
Synchronisation verticale (min) | 0,048 kHz |
Synchronisation verticale (max) | 0,12 kHz |
Source de lumière | |
Type de source lumineuse | Lampe |
Durée de vie de la source lumineuse | 3000 h |
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 5000 h |
Puissance de la lampe | 420 W |
Système d'objectif | |
Mise au point | Auto/Manuel |
Longueur focale | 21.8 - 49.7 mm |
Amplitude d'ouverture | 2,2 - 2,6 |
Capacité du zoom | Oui |
Type de zoom | Auto/Manuel |
Ratio de projection | 1.3 - 3.08:1 |
plage de décalage de lentille horizontale | -0,3 - 0,3° |
plage de décalage d'objectif vertical | -0,1 - 0,6° |
Vidéo | |
Système de format du signal analogique | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
Full HD | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 4096 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Connectivité | |
Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Port HDBaseT | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Type d'interface série | RS-232 |
Entrée audio PC | Oui |
Sortie Audio PC | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Commande (IR) sortie | 1 |
Port DVI | Non |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wifi | Non |
Support de stockage | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Caractéristiques | |
Niveau sonnore (mode économique) | 33 dB |
HDCP | Oui |
Niveau sonore | 39 dB |
Sync. Séparée H/V | Oui |
Sync. Composite | Oui |
Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
Certification | UL 1950 FCC B, CSA950 (C-UL), NOM |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Design | |
Type de produit | Projecteur pour grandes salles |
Couleur du produit | Blanc |
Positionnement | Bureau, Plafond |
Écran | |
Écran integré | Non |
Puissance | |
Source d'alimentation | Secteur |
Consommation électrique typique | 566 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,7 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,3 W |
Consommation (mode économique) | 390 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Logiciel | |
Compatibilité Mac | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 50 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 503 mm |
Profondeur | 411 mm |
Hauteur | 168 mm |
Poids | 10,2 kg |
Contenu de l'emballage | |
Télécommande fournie | Oui |
Piles fournies | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Autres caractéristiques | |
Port RS-232 | 1 |