Optoma ZH420UST, 4000 ANSI lumens, DLP, 1080p (1920x1080), 100000:1, 16:10, 2209,8 - 2590,8 mm (87 - 102")
Caractéristiques
| Projecteur | |
| Rapports d'aspect pris en charge | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Taille d'écran compatible | 2209,8 - 2590,8 mm (87 - 102") |
| Distance de projection | 0,46 - 0,55 m |
| Distance de projection (grand-angle) | 0,46 - 0,55 m |
| Luminosité du projecteur | 4000 ANSI lumens |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
| Taux de contraste | 100000:1 |
| Format d'image | 16:10 |
| Uniformité | 85% |
| Correction gamma numérique | Oui |
| Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30° |
| Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° |
| Source de lumière | |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Système d'objectif | |
| Focale Fixe | 3,72 mm |
| Capacité du zoom | Oui |
| Type de zoom | Fixé |
| Ratio de projection | 0.25:1 |
| Décalage | 120% |
| Vidéo | |
| Système de format du signal analogique | NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC M, PAL, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L |
| Full HD | Oui |
| Compatibilité 3D | Oui |
| Formats 3D pris en charge | Frame packing, Côte à côte, Haut et bas |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Température de couleur réglable | Oui |
| Connectivité | |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
| Port HDBaseT | Oui |
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Port DVI | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Réseau | |
| Smart TV | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wifi | Non |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Caractéristiques | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 1 |
| Niveau sonore | 32 dB |
| Plug and Play | Oui |
| Filtre à air | Oui |
| Fréquence d'image 2D/3D | 50 - 60 Hz |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Design | |
| Type de produit | Projecteur à focale ultra courte |
| Couleur du produit | Noir |
| Positionnement | Bureau |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran | |
| Écran integré | Non |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 225 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 335 W |
| Tension d'entrée AC | 90 - 264 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Type de batterie | AAA |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 387 mm |
| Profondeur | 403 mm |
| Hauteur | 148 mm |
| Poids | 5,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Type de télécommande | IR |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Nombre de batteries prises en charge | 2 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85286200 |
| Autres caractéristiques | |
| Port RS-232 | 1 |
| Résolution (analogique maximum) | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution (numérique maximum) | 1920 x 1080 pixels |