Viewsonic PG701WU, 3500 ANSI lumens, DMD, WUXGA (1920x1200), 12000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Caractéristiques
| Projecteur | |
| Taille d'écran compatible | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Distance de projection | 0,97 - 10,67 m |
| Rapport de contraste (dynamique) | 12000:1 |
| Luminosité du projecteur | 3500 ANSI lumens |
| Technologie de projection | DMD |
| Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) |
| Taux de contraste | 12000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Nombre de couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 120 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 120 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | -40 - 40° |
| Correction du trapèze, verticale | -40 - 40° |
| Synchronisation horizontale (min) | 15 kHz |
| Synchronisation horizontale (max) | 120 kHz |
| Synchronisation verticale (min) | 0,023 kHz |
| Synchronisation verticale (max) | 0,12 kHz |
| Source de lumière | |
| Type de source lumineuse | Lampe |
| Durée de vie de la source lumineuse | 5000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 20000 h |
| Puissance de la lampe | 230 W |
| Quantité de lampes | 1 lampe(s) |
| Système d'objectif | |
| Mise au point | Auto/Manuel |
| Longueur focale | 5.843 - 17.445 mm |
| Amplitude d'ouverture | 2 - 2,05 |
| Capacité du zoom | Oui |
| Type de zoom | Auto/Manuel |
| Ratio de zoom | 1.1:1 |
| Zoom numérique | 2x |
| Zoom optique | 1,1x |
| Vidéo | |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Oui |
| HD-Ready | Oui |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 525i, 540p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Connectivité | |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Port DVI | Non |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Caractéristiques | |
| Niveau sonnore (mode économique) | 27 dB |
| HDCP | Oui |
| Modes de projection | Devant |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, INC, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien |
| Nombre de langues OSD | 22 |
| Niveau sonore | 31 dB |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Bureau |
| Écran | |
| Écran integré | Non |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 300 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 312 mm |
| Profondeur | 222 mm |
| Hauteur | 108 mm |
| Poids | 2,57 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Câbles inclus | VGA |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Données logistiques | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 85286200 |
| Autres caractéristiques | |
| Source lumineuse | RLC-119 |
- MPN:
- PG701WU