Planar Systems VM55MX-M2, 139,7 cm (55"), LCD, 1920 x 1080 pixels, 24/7
Caractéristiques
| Écran | |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Format d'image | 16:9 |
| Zone d'affichage active (l x h) | 1209,6 x 680,3 mm |
| Pas de pixel | 0,63 x 0,63 mm |
| Luminosité de l'écran | 700 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Taux de contraste | 1100:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 140000:1 |
| Temps de réponse | 0,008 s |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| Design | |
| Mise en page | horizontale/verticale |
| Largeur du cadre (côté) | 0,44 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 0,44 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 0,44 mm |
| Largeur des bords biseautés de la mosaïque | 0,88 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 3 |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 115 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 49/61 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 85% |
| Détails techniques | |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Durabilité | |
| Certification | FCC Class A, cTUVus, CE, RoHS, ENERGY STAR® |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 1210,5 mm |
| Profondeur | 101,8 mm |
| Hauteur | 681,2 mm |
| Poids | 23 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Câbles inclus | Énergie, DisplayPort, RS-232 |
| Poids du paquet | 35 kg |