Rocstor Y10P035-S1, Avec fil, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, Aluminium, Noir, MicroSD (TransFlash), SD, 0,64 Gbit/s
Caractéristiques
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Interface de l'hôte | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), SD |
| Taux de transfert des données | 0,64 Gbit/s |
| Type HD | 8K Ultra HD |
| Résolution (numérique maximum) | 7680 x 4320 pixels |
| Nombre d'affichages pris en charge | 2 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Couleur du produit | Aluminium, Noir |
| La fonction de charge | Oui |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Compatibilité | Chromebook Dell XPS Laptops Apple MacBook Microsoft Surface Tablet Microsoft Surface Notebook USB-C Laptops USB-C Tablets USB4 Laptops Thunderbolt 3 Laptops Thunderbolt 4 Laptops |
| Logiciel | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS, iPadOS, Android |
| Certificat | |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 38,1 mm |
| Profondeur | 218,4 mm |
| Hauteur | 38,1 mm |
| Poids | 184 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Contenu de l'emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | WEEE |