Samsung LS27DG602SNXZA, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, OLED, 0,03 ms, Argent
Caractéristiques
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 1440p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 360 Hz |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR 10+ |
| Palette de couleurs | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 25° |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 140 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 263,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 554,2 mm |
| Poids (avec support) | 6,9 kg |
| Largeur (sans support) | 611,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 353,8 mm |
| Poids (sans support) | 3,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 684 mm |
| Profondeur du colis | 464 mm |
| Hauteur du colis | 200 mm |
| Poids du paquet | 9,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | 3.5 mm to USB Type-C, DisplayPort, HDMI |