Samsung LS27H804UANXGO, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Noir
Caractéristiques
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 25° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 190 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 616,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 218 mm |
| Hauteur (support inclus) | 560,2 mm |
| Poids (avec support) | 5,3 kg |
| Largeur (sans support) | 616,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 46 mm |
| Hauteur (sans support) | 366,5 mm |
| Poids (sans support) | 3,9 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 565 mm |
| Profondeur du colis | 490 mm |
| Hauteur du colis | 119 mm |
| Poids du paquet | 6,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Énergie, USB Type-C, DisplayPort |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |