Samsung QM98C, Écran plat de signalisation numérique, 2,49 m (98"), LCD, 3840 x 2160 pixels, Wifi, 24/7
Caractéristiques
| Écran | |
| Type de panneau | VA |
| Taille de l'écran | 2,49 m (98") |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 5500:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,562 x 0,562 mm |
| Saturation des couleurs | 25% |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 81 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| DisplayPorts en | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Interface RS-232 | Oui |
| Design | |
| Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 600 x 400 mm |
| représentation / réalisation | |
| Utilité | Universel |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 363 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée | 100-240 V |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Système informatique | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Système d'exploitation installé | Tizen 7.0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur d'affichage | 2193,2 mm |
| Afficher profondeur | 48,1 mm |
| Afficher hauteur | 1248,8 mm |
| Afficher le poids | 56,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 2370 mm |
| Profondeur du colis | 230 mm |
| Hauteur du colis | 1395 mm |
| Poids du paquet | 77,2 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Sortie audio | 1 |
| Ports d'entrée RS-232 | 1 |
| Ports de sortie RS-232 | 1 |
| ports d'entrée RJ-45 | 1 |