SanDisk Plus, 240 Go, 2.5", 530 Mo/s, 6 Gbit/s
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 240 Go |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Interface | Série ATA III |
| NVMe | Non |
| Type de mémoire | SLC |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 530 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 440 Mo/s |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs, Anti-vibration |
| Certification | CE, FCC, TÜV |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 100,5 mm |
| Profondeur | 7 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| Poids | 32 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 127 mm |
| Profondeur du colis | 10,3 mm |
| Hauteur du colis | 177,8 mm |
| Poids du paquet | 58,1 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 5 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 4,9 G |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Autres caractéristiques | |
| Couleur du produit | Noir |
| Données logistiques | |
| Largeur du casier principal (externe) | 139,7 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 104 mm |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Hauteur du casier principal (externe) | 190,5 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 698,03 g |
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
- MPN:
- SDSSDA-240G-G26
- Origine:
- États-Unis