Western Digital WD Blue SN550, 500 Go, M.2, 2400 Mo/s, 8 Gbit/s
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Taux de transfert des données | 8 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 2400 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 1750 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 300000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 240000 IOPS |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Temps moyen entre pannes | 1700000 h |
| Classe TBW | 300 |
| Certification | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 3,9 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 0,075 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,005 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 2,38 mm |
| Poids | 6,5 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -55 - 85 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 5 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 4,9 G |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
- MPN:
- WDBA3V5000ANC-WRSN